Tabellenansicht Night 2020
| Nr | Gruppe A | SP | S | U | N | GT | ET | +/- | PUN |
| 1 | Inferno 94 Villingen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | Bayram Amca FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Ekipa | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | FC DC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| Nr | Gruppe B | SP | S | U | N | GT | ET | +/- | PUN |
| 1 | Barca | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 |
| 2 | Düdükler | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 3 | K12 FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 4 | KFNT | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| Nr | Gruppe C | SP | S | U | N | GT | ET | +/- | PUN |
| 1 | Hayvan united | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 |
| 2 | Club Reggina Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 3 | Team Dieci Pfäffikon | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 4 | Wiediker würstli | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| Nr | Gruppe D | SP | S | U | N | GT | ET | +/- | PUN |
| 1 | Kartoffeln | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | KF Dugajeva | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 3 | P9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 4 | Ronaldinhos | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Inferno 94 Villingen
Bayram Amca FC
Ekipa
FC DC
Barca
Düdükler
K12 FC
KFNT
Hayvan united
Club Reggina Calcio
Team Dieci Pfäffikon
Wiediker würstli
Kartoffeln
KF Dugajeva
P9
Ronaldinhos